Эндодонтическое лечение осложненных форм кариеса без учета наложения пломбы и анестезии
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
4.1. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | шт | 1 000 |
4.2. | A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при помощи "Suprasson P5 Booster" | шт | 550 |
4.3. | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (под литую культевую вкладку и штифт) | шт | 550 |
4.4. | A16.07.008.001.102 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой (камфорфен или аналог) | шт | 120 |
4.5. | A16.07.008.001.103 | Пломбирование корневого канала зуба пастой(эндометазон, форфенон, AH+ или аналог) | шт | 450 |
4.6. | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | шт | 300 |
4.7. | A16.07.008.001.104 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (каласепт, метапекс или аналог) | шт | 1 100 |
4.8. | A16.07.030.001.101 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала (при повторном посещении) | шт | 400 |
4.9. | A16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой (эндоментазон, эвгедент, форедент или аналог) ручным методом | шт | 750 |
4.10. | A16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчевый штифт) ручным методом | шт | 800 |
4.11. | A16.07.082.002 |
Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного резорцин-формальдегидным методом / фосфат-цементом |
шт | 850 |
4.12. | A16.07.094 | Извлечение иногородного тела из коревого канала (эндодонтический инструмент) (1 канал) | шт | 750 |
4.13. | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | шт | 800 |
4.14. | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. Лечение перфорвции зуба препаратом ("Про-рут" или аналог) | шт | 700 |
4.15. | A16.07.082.001 | Распломбировка 1-го корневого канала эндомотором X-SMART | шт | 800 |