Изготовление несъемных цельнолитых и металлокерамических протезов
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
4.1 | Изготовление коронки цельнолитой. Коронка цельнолитая. | шт | 4 140 |
4.2 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе. Коронка цельнолитая с облицовкой из пластмасс. | шт | 5 000 |
4.3 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Коронка металлокерамическая | шт | 6 240 |
4.4 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой). Коронка металлокерамическая со штифтом. | шт | 6 750 |
4.5 | Изготовление коронки пластмассовой. Коронка временная из пластмассы. | шт | 1 080 |
4.6 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Изготовление вкладки литой/культевой из КХС. | шт | 2 280 |
4.7 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Изготовление вкладки культевой разборной из КХС. | шт | 2 950 |
4.8 | Изготовление коронки цельнолитой. Изготовление зуба литого в цельнолитой конструкции. | шт | 3 920 |
4.9 | Изготовление зуба металлоакрилового. Изготовление зуба литого с фасеткой из пластмасс в цельнолитой конструкции / облицованного металл/пластмасс | шт | 4 760 |
4.10 | Изготовление зуба металлокерамического. Изготовление зуба литого, облицованного керамикой. | шт | 7 240 |
4.11 |
Изготовление коронки, зуба керамического (каркас их диоксида циркония). |
шт | 15380 |
4.12 |
Изготовление коронки, зуба из диоксида циркония (полная анатомия). |
шт | 13190 |
4.13 |
Изготовление коронки керамической индивидуализированной керамической массой (E-Max - пресс). |
шт | 17590 |