Рентгенодиагностика
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
| 1.Двухмерные ренгенологические исследования (2D) | ||||
| 1.1 | А 06.07.004 | Ортопантомография | штука | 800 |
| 1.2. | А 06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | штука | 850 |
| 2. Трехмерные рентгенологические исследования (3D) | ||||
| 2.1. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Трехмерное ренгенологическое исследование области размером 13*15 см Kavo | штука | 2300 |
| 2.2. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Трехмерное ренгенологическое исследование области размером 8*15 см Kavo | штука | 1900 |
| 2.3. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Трехмерное ренгенологическое исследование области размером 8*8 см Kavo | штука | 1600 |
| 2.4. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Трехмерное ренгенологическое исследование области размером 6*8 см Kavo | штука | 1500 |
| 2.5. | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области. Трехмерное ренгенологическое исследование области размером 5*5 см Kavo | штука | 800 |
| 3.Визиография | ||||
| 3.1. | A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | штука | 250 |
| 4.Рентгенография | ||||
| 4.1. | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | снимок | 300 |
