Изготовление съёмных ацеталовых протезов
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
| 7.1. | А.23.07.002.033.2.1 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 1 зубом | штука | 16400 |
| 7.2. | А.23.07.002.033.2.2 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 2 зубами | штука | 17000 |
| 7.3. | А.23.07.002.033.2.3 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 3 зубами | штука | 17200 |
| 7.4. | А.23.07.002.033.2.4 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 4 зубами | штука | 17500 |
| 7.5. | А.23.07.002.033.2.5 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 5 зубами | штука | 17800 |
| 7.6. | А.23.07.002.033.2.6 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 6 зубами | штука | 18100 |
| 7.7. | А.23.07.002.033.2.7 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 7 зубами | штука | 18400 |
| 7.8. | А.23.07.002.033.2.8 | Изготовление базиса ацеталового протеза с 8 зубами | штука | 18800 |
