Общие виды работ
№ п/п | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Цена (руб.) |
1.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный. | посещение | 220 |
1.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный. | посещение | 140 |
1.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный. Оформление документации. | справка | 60 |
1.4. | Снятие несъемной ортопедической конструкции. Снятие коронки стальной. | шт | 210 |
1.5. | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической. | шт | 350 |
1.6. | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Цементировка коронки на отечественные цементы. | шт | 220 |
1.7. | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Цементировка коронки на импортные цементы. | шт | 320 |
1.8. | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических. Цементирование коронки на временные материалы. | шт | 150 |
1.9. | Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка альгинатными массами. | слепок | 330 |
1.10. | Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка силиконовыми массами (силикон А). | слепок | 1 520 |
1.11. | Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка силиконовыми массами (силикон С). | слепок | 1 030 |
1.12. | Снятие оттиска с одной челюсти. Снятие слепка из гипса. | слепок | 330 |
1.13. | Снятие оттиска с одной челюсти. Коррегирующий слепок. | слепок | 470 |
1.14. | Исследование на диагностических моделях челюстей. Изготовление диагностических моделей (одна пара). | модель | 640 |
1.15. | Местная анестезия. Анестезия инъекционная с использованием импортных карпульных анестетиков. | шт | 400 |
1.16. | Изготовление контрольной модели. Вспомогательная модель. | модель | 250 |
1.17. | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография. | снимок | 210 |
1.18. | Радиовизиография челюстно-лицевой области. | снимок | 160 |
Напыление: | |||
1.19.1. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Напыление нитридом титана. | шт | 270 |
1.19.2. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической. Напыление нитридом циркония. | шт | 320 |
1.20. | Коррекция съемного ортодонтического аппарата. Коррекция протеза изготовленного в другом учреждении. | шт | 720 |
1.21. | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой.Устранение 1 перелома базиса в протезе. | шт | 1 170 |
1.22. | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой. Устранение 2 переломов базиса в протезе. | шт | 1 410 |
1.23. | Приварка кламмера. Замена, установка или перенос 1 кламмера. | шт | 1 630 |
1.24. | Приварка кламмера. Замена, установка или перенос 2 кламмеров. | шт | 1 810 |
1.25. | Приварка зуба. Замена или установка в протезе 1 зуба. | шт | 1 670 |
1.26. | Приварка зуба. Замена или установка в протезе 2 зубов. | шт | 1 750 |
1.27. | Приварка зуба. Замена или установка в протезе 3 зубов. | шт | 2 030 |
1.28. | Приварка зуба. Замена или установка в протезе 4 зубов. | шт | 2 350 |
1.29. | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. Перебазировка съемного пластиночного протеза. | шт | 1 970 |
1.30. | Изготовление контрольной модели. Модель рабочая из гипса. | модель | 810 |
1.31. | Изготовление разборной модели. Модель из "супергипса". | модель | 1 810 |
1.32. | Изготовление замкового крепления. Фрезерные работы 1 единицы. | шт | 3 210 |
1.33. |
Наложение кофердама
|
шт | 380 |
1.34. |
Наложение оптрагейта (индивидуальный ретрактор)
|
шт | 360 |